﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Запись на МРТ в Санкт-Птеребурге</title>
	<atom:link href="http://mrtklinik.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrtklinik.ru</link>
	<description>Еще один сайт на Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 10:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Исследование МРТ доказало, что за мораль отвечает левое полушарие мозга</title>
		<link>http://mrtklinik.ru/issledovanie-mrt-moral/</link>
		<comments>http://mrtklinik.ru/issledovanie-mrt-moral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrtklinik.ru/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Международная группа ученых, проведя ряд исследований, пришла к выводу, что полушария головного мозга по-разному «относятся» к вопросам морали и нравственности. В ходе исследования был проведен ряд экспериментов. Испытуемым предлагалось отсмотреть набор текстов и картинок, с различной степенью выраженности аморальности, а &#8230; <a href="http://mrtklinik.ru/issledovanie-mrt-moral/">Читать полностью <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Международная группа ученых, проведя ряд исследований, пришла к выводу, что полушария <a href="/mrt-mozga/">головного мозга</a> по-разному «относятся» к вопросам морали и нравственности.</p>
<p>В ходе исследования был проведен ряд экспериментов. Испытуемым предлагалось отсмотреть набор текстов и картинок, с различной степенью выраженности аморальности, а также нейтральные примеры. В ходе эксперимента за активностью человеческого мозга следил <a href="/">МРТ</a>-прибор.</p>
<p>Таким образом, ученые выяснили, что левое полушарие головного мозга гораздо активнее реагировало на аморальность, в отличие от правого. В то время, как демонстрация нейтральных объектов не вызывала существенных различий в деятельности полушарий.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrtklinik.ru/issledovanie-mrt-moral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МРТ проникло в тайну сна</title>
		<link>http://mrtklinik.ru/mrt-proniklo-v-tajnu-sna/</link>
		<comments>http://mrtklinik.ru/mrt-proniklo-v-tajnu-sna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 06:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrtklinik.ru/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Немецкие нейрофизиологи сумели расшифровать тайну работы мозга во время осознанного сна. Оказывается, в то время, когда мы видим во сне, что бежим, плачем, поем или смеемся наш мозг уверен, что это происходит на самом деле, сообщают нам исследователи из мюнхенского &#8230; <a href="http://mrtklinik.ru/mrt-proniklo-v-tajnu-sna/">Читать полностью <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Немецкие нейрофизиологи сумели расшифровать тайну работы <a href="/mrt-mozga/">мозга</a> во время осознанного сна. Оказывается, в то время, когда мы видим во сне, что бежим, плачем, поем или смеемся наш мозг уверен, что это происходит на самом деле, сообщают нам исследователи из мюнхенского Института психиатрии им. Планка.</p>
<p>Сотрудники института изучали нейроактивность мозга под прицелом <a href="/">МРТ</a>-сканнера. Из шести участников эксперимента, трое смогли контролировать свои сновидения. У испытуемых было задание – они должны были увидеть, как сжимают руку в кулак. В тот момент, как добровольцы сжимали в своих снах кулаки, МРТ-сканер зафиксировал деятельность моторной коры, которая отвечает за движение верхних конечностей. Активность мозга была такой же, как если бы доброволец сжимал кулаки наяву.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrtklinik.ru/mrt-proniklo-v-tajnu-sna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование головного мозга</title>
		<link>http://mrtklinik.ru/novaya-novost-na-sajte-mrtklinik-s-ochen-dlinnym-zagolovkom-chtoby-posmotret-kak-ono-budet-smotretsya/</link>
		<comments>http://mrtklinik.ru/novaya-novost-na-sajte-mrtklinik-s-ochen-dlinnym-zagolovkom-chtoby-posmotret-kak-ono-budet-smotretsya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 11:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrtklinik.ru/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[МРТ головного мозга проводится для диагностики нарушений состояния ликворной системы, очаговых образований, опухолей головного мозга и воспалительных изменений. МРТ мозга позволяет выявить и оценить аномалии головного мозга, нарушения мозгового кровообращения, изменения головного мозга и другие дегенеративные процессы. МР-ангиография головного мозга &#8230; <a href="http://mrtklinik.ru/novaya-novost-na-sajte-mrtklinik-s-ochen-dlinnym-zagolovkom-chtoby-posmotret-kak-ono-budet-smotretsya/">Читать полностью <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="мрт головного мозга" href="/mrt-mozga/">МРТ головного мозга</a></strong> проводится для диагностики нарушений состояния ликворной системы, очаговых образований, опухолей головного мозга и воспалительных  изменений.  МРТ мозга позволяет выявить и оценить аномалии головного мозга, нарушения мозгового кровообращения, изменения головного мозга и другие дегенеративные процессы.  МР-ангиография головного мозга позволяет оценить артерии и сосуды мозга.</p>
<p>С помощью МРТ головного мозга можно исследовать гипофиз и орбиты глаза на наличие патологических изменений этих структур.</p>
<p>Введение контрастного вещества помогает уточнить и детализировать патологические изменения.</p>
<p>Показания к  МРТ головного мозга:</p>
<ul>
<li>	черепно-мозговая травма</li>
<li>	нарушение мозгового кровообращения</li>
<li>	опухоли головного мозга или его оболочек</li>
<li>	дегенеративные или демиелинизирующие заболевания</li>
<li>	очаговые воспалительные процессы</li>
<li>	артериовенозные аневризмы</li>
<li>	кисты, порэнцефалия, гигромы (оценка ликворной системы)</li>
<li>	аномалии развития головного мозга</li>
<li>	заболевания гипофиза</li>
<li>	поражения носоглотки, придаточных пазух, орбиты, глазных яблок.</li>
</ul>
<p>МРТ головного мозга назначают при невралгии, мигренях и головных болях неизвестного происхождения.</p>
<p>Для проведения МРТ головного мозга специальной подготовки не требуется.  Контрастное вещество не вызывает аллергических реакций, поэтому не имеет ограничений для его введения.</p>
<p><strong><a title="мрт в спб" href="/">МРТ в спб</a></strong>, самые низкие цены у нас!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrtklinik.ru/novaya-novost-na-sajte-mrtklinik-s-ochen-dlinnym-zagolovkom-chtoby-posmotret-kak-ono-budet-smotretsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

